Course Duration
3 YearsTotal Fees
18.28 K| Total Fees | ₹18,276 |
| Year | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1,394 | ₹884 | ₹884 |
| Total Fees | ₹1394 | ₹884 | ₹884 |
| Tuition fees | ₹360 | ₹360 | ₹360 |
| Admission fees | ₹10 | - | - |
| Caution fee | - | - | - |
| University Fees | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - |
| union fees | - | - | - |
| development fees | - | - | - |
| transport fees | - | - | - |
| gym fees | - | - | - |
| library fees | ₹500 | - | - |
| lab fees | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹524 | ₹524 | ₹524 |
![Baba MastNath University - [BMU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16487557521533791598phpygfcep.png?tr=h-100,w-200,c-force)