JAC Delhi Cutoff 2023 for NSUT, DTU, DSEU, IGDTUW, and IIITD has been released by the Joint Admission Committee (JAC). Candidates can check the category-wise cutoff for admission to the B.Tech and B.Arch courses through JEE Main scores. The cutoffs are usually released by the Joint Admission Committee (JAC) based on the JEE Main scores.
By visiting the official websites, you should be able to access the necessary information about the opening and closing ranks for each round of JAC Delhi 2023 counseling, as well as the spot round cutoffs. Categorywise cutoff for Netaji Subhash Institutes of Technology, Delhi Technical University, Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Delhi Skill and Entrepreneurship University, and Indraprastha Institute of Technology are given below on this page.
JAC Delhi Cutoff 2023 for different colleges is tabulated below:
| Branch | Gen | EWS | OBC | SC | ST | GNSGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering (CSE) | 7859 | 17072 | 37538 | 67767 | 207648 | 8594 |
| Information Technology (IT) | 10414 | 24350 | 48821 | 87555 | 308592 | 10837 |
| Software Engineering (SE) | 12363 | 27768 | 57134 | 101466 | 374265 | 15705 |
| Mathematics and Computing (MCE) | 14603 | 30445 | 70636 | 119679 | 616572 | 16170 |
| Electronics and Communication Engineering (ECE) | 19480 | 35649 | 84504 | 140176 | 599705 | 21190 |
| Electrical Engineering (EE) | 26990 | 50879 | 110941 | 190540 | 757268 | 41969 |
| Mechanical Engineering (ME) | 37330 | 67535 | 143443 | 242800 | 734603 | 69563 |
| Mechanical Engineering with a specialization in
Automotive Engineering (MAM) |
39641 | 68475 | 152402 | 220828 | -- | 84899 |
| Engineering Physics (EP) | 40729 | 71908 | 148448 | 258604 | -- | 60529 |
| Chemical Engineering (CHE) | 44665 | 74627 | 160731 | 250750 | 508772 | 94356 |
| Civil Engineering (CE) | 49470 | 82564 | 168711 | 273150 | 200797 | 99310 |
| Production & Industrial Engineering (PIE) | 48275 | 84528 | 174296 | 289346 | -- | 90024 |
| Environmental Engineering (ENE) | 53019 | 92411 | 183919 | 313029 | 574212 | 129113 |
| Bio-Technology (BT) | 54468 | 97708 | 193424 | 284036 | -- | 98337 |
| Branch | Gen | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Engineering (COE) | 2109 | 4255 | 6505 | 23519 | 53753 |
| Information Technology (IT) | 2710 | 4565 | 8624 | 26507 | 60395 |
| Software Engineering (SE) | 3293 | 6088 | 9054 | 28409 | 66752 |
| Mathematics and Computing (MCE) | 3849 | 6863 | 10517 | 30712 | 80925 |
| Electronics and Communication Engineering (ECE) | 5016 | 8327 | 12278 | 37373 | 70543 |
| Electrical Engineering (EE) | 6628 | 11405 | 16214 | 49145 | 97178 |
| Mechanical Engineering (ME) | 8869 | 13156 | 19101 | 50671 | 107968 |
| Mechanical Engineering with specialization in
Automotive Engineering (MAM) |
8907 | 14215 | 19017 | 59569 | 123475 |
| Engineering Physics (EP) | 10501 | 13983 | 19423 | 64929 | 113611 |
| Chemical Engineering (CHE) | 10365 | 14484 | 20418 | 63485 | 127600 |
| Civil Engineering (CE) | 12020 | 14356 | 22128 | 63676 | 94252 |
| Production & Industrial Engineering (PIE) | 12234 | 14541 | 22513 | 70177 | 142444 |
| Environmental Engineering (ENE) | 13574 | 14651 | 23555 | 75626 | 145081 |
| Bio-Technology (BT) | 12855 | 15294 | 23435 | 73905 | 136362 |
|
DELHI SKILL AND ENTREPREURSHIP UNIVERSITY- ROUND 1 |
|||||||
|
B.TECH. ADMISSIONS 2023-2024 |
|||||||
|
Category Cutoff Round-1 (30/06/2023) Based on JEE (Main) - All India Over All Rank |
|||||||
| Program | CSE(G B Pant Okhla I Campus) | CSE(G B Pant Okhla II Campus) | ECE(G B Pant Okhla I Campus) | ME(G B Pant Okhla I Campus) | ME(G B Pant Okhla II Campus) | MCT(G B Pant Okhla II Campus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category
OBCWD |
316182 | 141340 | 371282 | 567631 | 581887 | 636358 | |
| OBGND
OBGNO |
115136
16764 |
134673
18667 |
158429
20013 |
210159
28059 |
203810
28049 |
213153
28418 |
|
| EWGND
EWGNO |
70691
12650 |
90190
13105 |
98209
12257 |
113775
17012 |
120111
19994 |
115603
20333 |
|
| KM
GNCWD |
168432
75641 |
519665
81385 |
108654 | 122227 | 121900 | 110305 | |
| GNGND
GNGNO |
36327
6890 |
47456
9191 |
54804
9953 |
68906
16684 |
69236
15858 |
71208
16080 |
|
| GNPDD
SCCWD |
471490 | 677499
579340 |
- | - | - | - | |
| SCGND
SCGNO |
205193
64471 |
220340
66812 |
265147
70513 |
317613
80484 |
296816
89837 |
330601
87097 |
|
| STGND
STGNO |
857251
121909 |
1028524
121063 |
142299 | 166695 | 179179 | 173331 | |
|
Branch |
Delhi Region |
|||||
| General | SC | ST | OBC | EWS | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE -AI | 38241 | 263470 | 553764 | 174003 | 78569 | 45438 |
| CSE | 43373 | 261724 | 983754 | 169911 | 84637 | 47673 |
| ECE-AI | 64299 | 378782 | - | 259019 | 118632 | 67637 |
| ECE | 67411 | 351730 | - | 242807 | 121880 | 76959 |
| IT | 49735 | 282860 | - | 191891 | 93314 | 52362 |
| AI & ML | 54991 | 316014 | - | 210049 | 101058 | 61417 |
| MAE | 83718 | 432748 | - | 321380 | 137534 | 88974 |
| Dual DegreeB.Tech +MBA | 88318 | 436033 | - | 329235 | 131690 | 100999 |
| B.Arch (JEE Main-Paper 2) | 1750 | 12460 | 32816 | 16441 | 24413 | - |
|
Branch |
Outside Delhi Region |
|||||
| General | SC | ST | OBC | EWS | ||
| CSE -AI | 12565 | 81638 | 183720 | 28527 | 21588 | |
| CSE | 10672 | 76557 | 161199 | 21988 | 18208 | |
| ECE-AI | 17427 | 111507 | 200571 | 37704 | 23291 | |
| ECE | 15166 | 101198 | 212464 | 34749 | 23716 | |
| IT | 14551 | 83107 | 186211 | 26519 | 22006 | |
| AI & ML | 14468 | 89904 | 206256 | 33248 | 23347 | |
| MAE | 20933 | 118126 | 198824 | 41982 | 24563 | |
| Dual Degree B.Tech +MBA | 21967 | 132275 | - | 42401 | - | |
| B.Arch (JEE Main-Paper 2) | 695 | 1839 | 997 | 1868 | 4082 | |
|
Branch |
Defence (CW) -Delhi Region |
|||||
| General | SC | ST | OBC | EWS | ||
| CSE -AI | 71076 (VI) | - | - | 335652 (VI) | 249696 (VI) | |
| CSE | 116422 (VI) | - | - | 365900 (VI) | 177576 (VI) | |
| ECE-AI | 174828 (VI) | - | - | 362205 (VIII) | - | |
| ECE | 180991 (VI) | - | - | 561288 (VI) | - | |
| IT | 126074 (VI) | - | - | 408949 (VI) | - | |
| AI & ML | 150495 (VI) | - | - | 472199 (VI) | - | |
| MAE | 202978 (VI) | - | - | - | - | |
| Dual Degree B.Tech +MBA | 217626 (VI) | - | - | 617661 (VIII) | - | |
| B.Arch (JEE Main-Paper 2) | 2405 (VI) | - | - | 34482 (VIII) | - | |
|
Branch |
Defence (CW)- Outside Delhi Region |
|||||
| General | SC | ST | OBC | EWS | ||
| CSE -AI | 133904 (IV) | - | - | 44717 (VI) | - | |
| CSE | 417421 (IV) | - | - | 41509 (VI) | - | |
| ECE-AI | 594793 (V) | - | - | - | - | |
| ECE | - | - | - | - | - | |
| IT | - | - | - | - | - | |
| AI & ML | - | - | - | - | - | |
| MAE | - | - | - | 49113 (VI) | - | |
| Dual Degree B.Tech +MBA | - | - | - | - | - | |
| B.Arch (JEE Main-Paper 2) | - | - | - | - | - | |
|
IIIT Delhi Cut-off Admission Process 2023 (Round 1) |
||||||||||||||||
|
Without Bonus |
||||||||||||||||
| Category |
CSAM |
CSAI |
CSB |
CSD |
CSE |
CSSS |
ECE |
EVE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE
Rank |
IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
|
| OBCWD | 99948 (vi) | 12363 | 98809 (vi) | 12266 | 275181
(vi) |
19963 | 112500
(vi) |
13310 | 92405 (vi) | 11704 | 200299
(vi) |
17846 | 214703
(vi) |
18358 | 318650
(vi) |
20832 |
| OBGND | 65002 | 8945 | 35736 | 5184 | 82835 | 10829 | 68735 | 9343 | 58436 | 8168 | 72616 | 9760 | 92996 | 11763 | 107566 | 12951 |
| OBGNO | 9472 | 1108 | 7972 | 888 | 12359 | 1557 | 10592 | 1291 | 7971 | 887 | 10721 | 1311 | 13293 | 1699 | 13581 | 1755 |
| EWCWD | - | - | - | - | - | - | - | - | 92984 (vi) | 11761 | - | - | - | - | - | - |
| EWGND | 32921 | 4784 | 22139 | 3139 | 35353 | 5114 | 31599 | 4620 | 27469 | 4017 | 33425 | 4855 | 43377 | 6226 | 49406 | 7055 |
| EWGNO | 5430 | 495 | 2186 | 126 | - | - | 6718 | 679 | 3692 | 292 | 7590 | 825 | 8562 | 990 | 8762 | 1020 |
| KM | 160053 | 16157 | 22873 | 3260 | 47953 | 6874 | 449023 | 22303 | 46834 | 6703 | 60904 | 8449 | 167474 | 16477 | 67854 | 9255 |
| GNCWD | 260651 (v) | 19601 | 108352
(v) |
13007 | 26091 (vi) | 3799 | 26166 (vi) | 3807 | 214006
(v) |
18332 | 30470 (vi) | 4458 | 34244
(vi) |
4969 | 50973
(vi) |
7253 |
| GNGND | 9195 | 1071 | 4137 | 336 | 16197 | 2187 | 10826 | 1320 | 5930 | 559 | 13630 | 1764 | 17948 | 2460 | 20625 | 2889 |
| GNGNO | - | - | - | - | 4570 | 378 | 962 | 54 | - | - | 2694 | 169 | 3370 | 243 | 4875 | 420 |
| GNPDD | - | - | 290285 | 20299 | - | - | - | - | 308749 | 20663 | - | - | 376275 | 21603 | - | - |
| SCCWD | 407129
(viii) |
21940 | 190467
(viii) |
17446 | - | - | - | - | 136666
(vi) |
14916 | - | - | - | - | - | - |
| SCGND | 141512 | 15207 | 114756 | 13472 | 168326 | 16513 | 140967 | 15181 | 124853 | 14192 | 164009 | 16325 | 177796 | 16928 | 195532 | 17661 |
| SCGNO | 39261 | 5688 | 25550 | 3703 | 55351 | 7789 | 45724 | 6557 | 37183 | 5396 | 48598 | 6952 | 46289 | 6628 | 58764 | 8210 |
| STGND | 816417 | 23621 | 393637 | 21813 | - | - | 682548 | 23390 | 427738 | 22134 | 746826 | 23533 | 698348 | 23434 | - | - |
| STGNO | 97343 | 12151 | 47408 | 6791 | 105238 | 12769 | - | - | 35442 | 5127 | - | - | 96383 | 12073 | 86768 | 11194 |
|
With Bonus |
||||||||||||||||
| Category |
CSAM |
CSAI |
CSB |
CSD |
CSE |
CSSS |
ECE |
EVE |
||||||||
| JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
JEE
Rank |
IIIT
Rank |
JEE Rank | IIIT
Rank |
|
| OBGND | 74500 | 8758 | - | - | - | - | - | - | 60626 | 7066 | - | - | 97743 | 11178 | 118674 | 12954 |
| EWGNO | - | - | - | - | 18945 | 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GNGND | - | - | 7529 | 9 | 26124 | 1951 | 20842 | 1093 | 16472 | 426 | 23984 | 1607 | 23081 | 1460 | 30767 | 2688 |
| GNGNO | 12110 | 33 | 10034 | 18 | - | - | 11373 | 22 | 10012 | 17 | - | - | 14073 | 144 | 15155 | 281 |
| DELHI REGION | |||||||
| CATEGORY® | GENERAL | SC | ST | OBC | EWS | DEFENCE (CW) | Differently Abled Person (PD) |
| RANK® | 1039 | 6688 | -- | 14330 | 19540 | 21483 | -- |
| OUTSIDE DELHI REGION | |||||||
| CATEGORY® | GENERAL | SC | ST | OBC | EWS | DEFENCE (CW) | Differently Abled Person (PD) |
| RANK® | 192 | 829 | -- | 801 | 1112 | -- | -- |
|
DELHI REGION |
|||||||||||||||||||||
| Category |
GNGND |
EWGND |
OBGND |
SCGND |
STGND |
GNGLD |
EWGLD |
OBGLD |
SCGLD |
STGLD |
GNCWD |
EWCWD |
OBCWD |
SCCWD |
STCWD |
GNPDD |
EWPDD |
OBPDD |
SCPDD |
STPDD |
KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branch | |||||||||||||||||||||
| CSAI | 3075 | 11057 | 20608 | 55589 | 223383 | 6909 | 33920 | 29856 | 100145 | 307847 | 675753 | - | 88649 | 677152 | - | 154908 | 561483 | 272727 | - | - | - |
| CSE | 4695 | 17605 | 33144 | 71344 | 237213 | 10060 | 28789 | 46225 | 109553 | 382091 | 317490 | 26435 | 56171 | 238847 | - | 246453 | - | - | 485112 | - | 66328 |
| CSDS | 7206 | 20532 | 39479 | 81302 | 288534 | 10795 | 34576 | 47355 | 130254 | - | 713274 | - | 94432 | - | - | 383867 | - | - | - | - | - |
| IT | 9905 | 24844 | 50433 | 99927 | 369090 | 13421 | 38682 | 72338 | 133185 | 437074 | 764836 | 92191 | 114593 | - | - | 628313 | - | - | - | - | - |
| ITNS | 12733 | 26469 | 57019 | 107065 | 396193 | 14250 | 45428 | 79557 | 144067 | 446761 | 13416 | - | - | 719657 | - | 631769 | - | - | - | - | - |
| MAC | 13835 | 32188 | 66436 | 129459 | 474694 | 15165 | 41605 | 90065 | 158540 | - | 19380 | - | - | 855792 | - | 654496 | - | - | - | - | - |
| EIOT | 16802 | 39128 | 75527 | 145850 | 626554 | 21049 | 66397 | 101501 | 154179 | 707891 | 25015 | - | 211538 | - | - | 1055709 | - | - | - | - | - |
| ECE | 20472 | 41102 | 87288 | 157435 | 696027 | 24752 | 74863 | 119013 | 199813 | - | 36726 | 143927 | 169466 | 325877 | - | 735558 | - | - | - | - | - |
| EE | 27305 | 54049 | 114907 | 203008 | 937185 | 45078 | 107203 | 199616 | 295657 | - | 61993 | 277282 | 234059 | 728195 | - | - | - | - | - | - | - |
| ICE | 32695 | 56439 | 127148 | 239988 | - | 63041 | 121421 | 280126 | 380283 | - | 80476 | 192476 | 283142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ME | 42080 | 71168 | 147446 | 256466 | 1043524 | 71162 | 124647 | 302639 | 401059 | - | 93815 | 414360 | 524659 | 566180 | - | - | - | - | - | - | - |
| BT | 57216 | 98471 | 188696 | 293222 | - | 71680 | 122157 | 266329 | 390522 | - | 109583 | - | 396985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSDA* | 20540 | 36690 | 72418 | 145454 | 435287 | 33748 | 41415 | 103386 | 194013 | 799935 | 231842 | - | 114677 | - | - | 432164 | - | - | - | - | - |
| CIOT* | 22593 | 44337 | 89709 | 156221 | 607179 | 38089 | 90078 | 162586 | 199124 | - | 27507 | 153764 | - | 268808 | - | 581244 | - | - | - | - | - |
| ECAM* | 28819 | 54693 | 116495 | 203833 | 734963 | 54466 | 114354 | 244940 | 290300 | - | 48401 | 156577 | 234840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEEV** | 48431 | 94868 | 160254 | 270279 | 742524 | 79049 | 127748 | 322093 | 459503 | - | 80657 | - | 384647 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CE** | 61614 | 97593 | 192031 | 297655 | 521306 | 85918 | 148571 | 328871 | 400404 | 678683 | 107291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GI** | 65001 | 102759 | 202253 | 312708 | - | 88324 | 123637 | 329416 | 441081 | - | 116814 | - | 658432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
OUTSIDE DELHI REGION |
||||||||||||||||||||
| Category |
GNGNO |
EWGNO |
OBGNO |
SCGNO |
STGNO |
GNGLO |
EWGLO |
OBGLO |
SCGLO |
STGLO |
GNCWO |
EWCWO |
OBCWO |
SCCWO |
STCWO |
GNPDO |
EWPDO |
OBPDO |
SCPDO |
STPDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branch | ||||||||||||||||||||
| CSAI | 1540 | 3287 | 7675 | 18090 | 71471 | 3255 | 5718 | 8628 | - | - | 17746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSE | 1896 | 3453 | 7450 | 23334 | 53171 | 2842 | - | 10157 | 28055 | - | 164147 | 331390 | - | - | - | 8344 | - | 89587 | 169111 | - |
| CSDS | 2602 | 5897 | 8456 | 26429 | 82053 | - | 10115 | - | 34445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IT | 3022 | 5962 | 9019 | 31102 | 86060 | 3545 | - | 10414 | 45086 | - | - | - | 315910 | - | - | 25850 | - | - | - | - |
| ITNS | 3594 | 6602 | 9982 | 33855 | 96500 | 5501 | - | - | - | 111243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAC | 3684 | 6748 | 10994 | 41585 | 75228 | 4866 | - | 11958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EIOT | 4827 | 7783 | 14092 | 45743 | 103781 | 7962 | - | 19775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECE | 5172 | 9322 | 13613 | 48731 | 111224 | 7707 | 16633 | 15325 | 64657 | 139165 | - | - | - | - | - | 23925 | 243294 | 151925 | - | - |
| EE | 7106 | 10503 | 16872 | 55565 | 112962 | 10609 | - | 23529 | - | 197874 | 128145 | - | 24681 | - | - | - | - | - | - | - |
| ICE | 9476 | 12781 | 18091 | 60898 | 146954 | 12737 | - | 34022 | 91831 | - | 801302 | - | - | - | 234120 | 190806 | - | 204552 | - | - |
| ME | 11320 | 14306 | 22571 | 71978 | 133039 | 13713 | 22840 | 34807 | 108217 | - | - | - | - | 166220 | - | 171703 | - | 191783 | - | - |
| BT | 13837 | 19150 | 25820 | 83941 | 160538 | 19589 | - | 42081 | - | - | - | - | - | 169883 | - | - | - | - | - | - |
| CSDA* | 3724 | 7250 | 9623 | 40002 | 91667 | - | - | 15754 | 67045 | - | - | - | - | - | - | 70351 | - | - | - | - |
| CIOT* | 4815 | 7658 | 12809 | 38622 | 106040 | 6539 | - | 17211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECAM* | 5783 | 10098 | 15213 | 56054 | 121788 | 6664 | 17334 | 19804 | - | 194607 | 61897 | 128592 | - | - | - | - | - | 158762 | 628605 | - |
| MEEV** | 12871 | 14698 | 22565 | 72465 | 124733 | 19998 | - | 36663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CE** | 14172 | 19755 | 26817 | 84769 | - | 19449 | 23736 | - | - | - | - | - | 33985 | - | - | - | - | - | - | - |
| GI** | 15737 | 28325 | 72969 | 157240 | 19310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Determining Factors of JAC Delhi Cut off 2023 are given below:
*The article might have information for the previous academic years, please refer the official website of the exam.