Somaiya Vidyavihar University Mumbai offers B.Sc Economics as a 3 Year Full Time program. For admission into Somaiya Vidyavihar University Mumbai B.Sc Economics, a candidate must clear 10+2+SVUET/CUET-UG.
B.Sc Economics total fee at Somaiya Vidyavihar University Mumbai is ₹ 9.91 Lakhs in 2026.Course Duration
3 Years1 Year Fees
9.91 Lakhs| Total Fees | ₹9.91 Lakhs |
| Year | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹2 Lakhs | ₹2 Lakhs | ₹2 Lakhs |
| Total Fees | ₹200000 | ₹200000 | ₹200000 |
| Tuition fees | ₹200000 | ₹200000 | ₹200000 |
| Caution fee | - | - | - |
| University Fees | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - |
| union fees | - | - | - |
| development fees | - | - | - |
| transport fees | - | - | - |
| gym fees | - | - | - |
| library fees | - | - | - |
| lab fees | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - |
| miscellaneous fees | - | - | - |
Passed Std XII or equivalent examination in Arts / Commerce / Science with aggregate 50%, with English as a compulsory subject.
Selection Criteria: Basis the merit of std XII aggregate score OR Somaiya Vidyavihar University Entrance Test (SVUET) OR CUET UG 2026.
Application Fees 500Rs.
Course Fees: Note - 8% Increase in subsequent years of study
| Highest Placement | ₹ 58.0 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 11.3 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Event | Date |
|---|---|
| Date of Application Submission for Round 4 Admission 2026 [B.Sc] | Jul 01, 2026 - Jul 30, 2026 |
| Admission Timeline [B.Sc] | Jan 20, 2026 - Jul 30, 2026 |
| Result Declaration for Round 4 Admission 2026 [B.Sc] | Aug 01, 2026 - Aug 07, 2026 |
| Dates for Scholarship / Financial Aid for Round 4 Admission 2026 [B.Sc] | Aug 15, 2026 - Aug 21, 2026 (Tentative) |

![Mumbai Digital Films Academy - [MDFA]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/5506_MDFA_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Guitar Academy and Boutique - [GAB]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/5965_GAB_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)


![Roshan Taneja School of Acting - [RTSA]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/5515_RTSA_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
