| Event | End Date |
| spring | May 1, 2026 |
| spring | Aug 15, 2026 |
| spring | Oct 1, 2026 |
| fall | Mar 1, 2027 |
| fall | May 1, 2027 |
| fall | Jun 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹4620116 |
| Books and supply | ₹227993 |
| Total Fees | ₹4848109 |
BSc Nursing in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
BTech in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Physics in USA: Admission process, Eligibility, Fees and Scholarships
MBBS in USA: Top Colleges, Fees, Eligibility, Placements and ROI