| Event | End Date |
| Application Deadline For Winter 2024 Intake | Nov 15, 2023 |
| Application Deadline For Fall 2024 Intake | Apr 1, 2024 |
Fees & Funding
Tution & Application Fees
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Tuition Fees | ₹1186476 | ₹1186476 | ₹1186476 | ₹1186476 | NA | NA | NA | NA |
| Health Insurance | ₹61958 | ₹61958 | ₹61958 | ₹61958 | NA | NA | NA | NA |
| Books and supply | ₹105703 | ₹105703 | ₹105703 | ₹105703 | NA | NA | NA | NA |
| Compulsory Fees | ₹32524 | ₹32524 | ₹32524 | ₹32524 | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹1386661 | ₹1386661 | ₹1386661 | ₹1386661 | NA | NA | NA | NA |
Similar Colleges You Might Be Interested In