₹45.6 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Jul 25, 2023 |
| spring | Dec 12, 2023 |
| Year | Year 1 | Year 2 |
| Tuition Fees | ₹2587853 | ₹2587853 |
| Health Insurance | ₹195225 | ₹195225 |
| Compulsory Fees | ₹335079 | ₹335079 |
| Miscellaneous expenses | ₹1446830 | ₹1446830 |
| Total Fees | ₹4564987 | ₹4564987 |
Masters in Business Management in USA: Top Universities, Fees, Deadlines, Jobs, and Salaries
Masters in Mathematics in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships