| Event | End Date |
| Early Action Application Deadline For Fall 2024 Intake | Dec 1, 2023 |
| Application Deadline For Spring 2024 Intake | Dec 15, 2023 |
| Application Deadline For Fall 2024 Intake | Mar 1, 2024 |
| Scholarship Application Deadline For Fall 2024 Intake | Mar 1, 2024 |
Fees & Funding
Tution & Application Fees
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
| Tuition Fees | ₹1745319 | ₹1745319 | ₹1745319 | ₹1745319 |
| Health Insurance | ₹199210 | ₹199210 | ₹199210 | ₹199210 |
| Books and supply | ₹100824 | ₹100824 | ₹100824 | ₹100824 |
| Miscellaneous expenses | ₹316784 | ₹316784 | ₹316784 | ₹316784 |
| Total Fees | ₹2362137 | ₹2362137 | ₹2362137 | ₹2362137 |
Scores Required
84 / 120
Avg. Score in
TOEFL
Similar Colleges You Might Be Interested In