₹60.7 L/Yr
| Event | End Date |
| September | Dec 1, 2025 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹5335725 |
| Health Insurance | ₹406387 |
| Books and supply | ₹116111 |
| Compulsory Fees | ₹210268 |
| Total Fees | ₹6068491 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room | ₹1297707.6 |
| Personal Expenses | ₹380042.94 |
| Transportation | ₹195144 |
| Food | ₹741953.75 |
| Utilities | ₹97572 |
Masters in International Business in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
MS in Biomedical Engineering in USA: Universities, Admission, Eligibility, Fees, and Scholarships