Course Duration
3 YearsTotal Fees
21.54 K| Total Fees | ₹21,540 |
| Year | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹2,895 | ₹2,615 | ₹2,815 |
| Total Fees | ₹2895 | ₹2615 | ₹2815 |
| Tuition fees | ₹720 | ₹720 | ₹720 |
| Admission fees | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| Registration fees | ₹300 | ₹20 | ₹20 |
| Exam fees | ₹50 | ₹50 | ₹50 |
| other fee | ₹1765 | ₹1765 | ₹1965 |

![Navkonkan Education Society's Institute of Management Studies - [NESIMS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1491548356campusddsfsgdfgdfg.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)