Top Courses | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|
M.Sc (Community Health Nursing) +4 More M.Sc Courses | ₹3.05 Lakhs | Graduation | 5 Mar - 31 Jul 2026 |
| B.Sc (Nursing) (Nursing) | ₹3.11 Lakhs | 10+2 | 5 Mar - 31 Jul 2026 |
| P.B.B.Sc (Nursing) | ₹1.24 Lakhs | GNM | 5 Mar - 31 Jul 2026 |
| Ph.D (Nursing) | ₹5.1 Lakhs | Post Graduation | - |
| GNM | ₹1.9 Lakhs | - | 5 Mar - 31 Jul 2026 |
Total Fees
₹ 3,11,000Total Fees
₹ 1,24,000Total Fees
₹ 3,05,000Total Fees
₹ 5,10,000Total Fees
₹ 1,90,000| Event | Date |
|---|---|
| Date for Round 3 Counselling for Admissio 2026 [GNM] | Jul 21, 2026 - Jul 25, 2026 |
| Date for Round 3 Counselling for Admissio 2026 [M.Sc] (Nursing) | Jul 21, 2026 - Jul 25, 2026 |
| Date for Round 3 Counselling for Admissio 2026 [B.Sc] (Nursing) | Jul 21, 2026 - Jul 25, 2026 |
| Dates for Applications for Round 4 Counselling 2026 [GNM] | Jul 21, 2026 - Jul 31, 2026 |
| Admission Timeline [GNM] | Mar 05, 2026 - Jul 31, 2026 |
| Dates for Applications for Round 4 Counselling 2026 [M.Sc] (Nursing) | Jul 21, 2026 - Jul 31, 2026 |
| Admission Timeline [M.Sc] (Nursing) | Mar 05, 2026 - Jul 31, 2026 |
| Dates for Applications for Round 4 Counselling 2026 [B.Sc] (Nursing) | Jul 21, 2026 - Jul 31, 2026 |
| Admission Timeline [B.Sc] (Nursing) | Mar 05, 2026 - Jul 31, 2026 |
| Date for Round 4 Counselling for Admissio 2026 [GNM] | Aug 01, 2026 - Aug 02, 2026 |
Basic Information About Facilities
![Jai Institute of Nursing & Research - [JINR]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649226681111.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)


![NRI Institute of Nursing - [NIN]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1602421920Screenshot20201011183630.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![People's College of Nursing & Research Centre - [PCNRC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/12114_XCVBNH,ML..jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Sarvepalli Radhakrishnan University - [SRK]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/148956178733.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Mother Teresa Institute of Nursing - [MTIN]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/12002_MTIN_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)


![Chirayu Medical College and Hospital - [CMCH]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10340_chirayu_new.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)