Course Duration
1 YearTotal Fees
49 K| Total Fees | ₹49,000 |
| Year | 1 |
|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹49,000 |
| Total Fees | ₹49000 |
| Tuition fees | ₹49000 |
Seat Intake- 200
| Event | Date |
|---|---|
| Online Registration - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Aug 10, 2026 - Sep 10, 2026 |
| Application Correction - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 11, 2026 - Sep 12, 2026 |
| First Merit List - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 16, 2026 |
| Document Verification and Fee Submission - First Merit List CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 17, 2026 - Sep 19, 2026 |
| Classes Commencement - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 22, 2026 |
| Second Merit List - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 22, 2026 |
| Document Verification and Fee Submission - Second Merit List CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 23, 2026 - Sep 26, 2026 |
| Physical Counselling - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 29, 2026 - Oct 01, 2026 |


![Aravali College of Advanced Studies in Education -[ACASE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/_Aravali(jpeg).jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Latthe Education Society's Polytechnic - [LESP]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1565084535covvvvvv.png?tr=h-100,w-200,c-force)

![Federal Institute Of Hotel Management - [FIHM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/164935723356.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Modern International College of Education - [MICE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/21574_MICE_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)