Course Duration
1 YearTotal Fees
55 K| Total Fees | ₹55,000 |
| Year | 1 |
|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹55,000 |
| Total Fees | ₹55000 |
| Tuition fees | ₹55000 |
Seat Intake- 100
| Event | Date |
|---|---|
| Online Registration - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Aug 10, 2026 - Sep 10, 2026 |
| Application Correction - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 11, 2026 - Sep 12, 2026 |
| First Merit List - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 16, 2026 |
| Document Verification and Fee Submission - First Merit List CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 17, 2026 - Sep 19, 2026 |
| Classes Commencement - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 22, 2026 |
| Second Merit List - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 22, 2026 |
| Document Verification and Fee Submission - Second Merit List CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 23, 2026 - Sep 26, 2026 |
| Physical Counselling - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 29, 2026 - Oct 01, 2026 |

![Rao Dalip Singh College of Education - [RDS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/22090_RDS_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Somani College of Professional Studies -[SCPS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1490006703cvr.png?tr=h-100,w-200,c-force)
