Top Courses | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|
| B.Ed (General) | ₹1.8 Lakhs | Graduation | 10 Aug - 10 Sept 2026 |
| Diploma (Education) | ₹52,100 | 10th | - |
| M.Ed | ₹60,000 | B.Ed. | 21 Aug - 16 Sept 2026 |
Total Fees
₹ 1,80,000Total Fees
₹ 60,000Total Fees
₹ 52,100| Event | Date |
|---|---|
| Online Registration - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Aug 10, 2026 - Sep 10, 2026 |
| Application Correction - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 11, 2026 - Sep 12, 2026 |
| Online Registration - CRSU PG Education Colleges Admission 2026 [M.Ed] | Aug 21, 2026 - Sep 16, 2026 |
| First Merit List - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 16, 2026 |
| Application Correction - CRSU PG Education Colleges Admission 2026 [M.Ed] | Sep 17, 2026 |
| First Merit List - CRSU PG Education Colleges Admission 2026 [M.Ed] | Sep 18, 2026 |
| Document Verification and Fee Submission - First Merit List CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 17, 2026 - Sep 19, 2026 |
| Document Verification and Fee Submission - First Merit List CRSU PG Education Colleges Admission 2026 [M.Ed] | Sep 19, 2026 - Sep 22, 2026 |
| Classes Commencement - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 22, 2026 |
| Second Merit List - CRSU Education Colleges Admission 2026 [B.Ed] | Sep 22, 2026 |
Basic Information About Faculty
Lecturer, Department of Master Of Education
Lecturer, Department of Master Of Education
Lecturer, Department of Master Of Education
Lecturer, Department Bachelor Of Education
Lecturer, Department Bachelor Of Education
Basic Information About Facilities
![Janki Ji Institute of Management and Technology - [JIMT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/18191_JJIMT.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Shivalik Institute of Education and Research - [SIER]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/22585_SIER_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Shree Ram Mulkh Institute of Engineering and Technology - [SRMIET]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/15057_SRAMMUKHICOE_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)


![Shree Satguru Dev College of Education - [SSDCE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/22658_SSDCE_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)