Top Courses | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|
| B.Ed (General) | ₹59,540 | Graduation | 5 Aug - 25 Sept 2026 |
| M.Ed | ₹70,000 | B.Ed. | - |
| D.El.Ed. | ₹60,000 | - | 5 Aug - 25 Sept 2026 |
Total Fees
₹ 59,540Total Fees
₹ 70,000Total Fees
₹ 60,000| Event | Date |
|---|---|
| Third List Claim Objection - First Phase CG SCERT DElEd Admission 2026 [D.El.Ed] | Sep 07, 2026 |
| Third List Claim Objection - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 07, 2026 |
| Third List Publication - First Phase CG SCERT DElEd Admission 2026 [D.El.Ed] | Sep 09, 2026 |
| Third List Publication - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 09, 2026 |
| Admission Against Third List - First Phase CG SCERT DElEd Admission 2026 [D.El.Ed] | Sep 09, 2026 - Sep 11, 2026 |
| Admission Against Third List - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 09, 2026 - Sep 11, 2026 |
| Fourth List Claim Objection - First Phase CG SCERT DElEd Admission 2026 [D.El.Ed] | Sep 15, 2026 |
| Fourth List Claim Objection - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 15, 2026 |
| Fourth List Publication - First Phase CG SCERT DElEd Admission 2026 [D.El.Ed] | Sep 16, 2026 |
| Fourth List Publication - First Phase CG SCERT BEd Admission 2026 [B.Ed] | Sep 16, 2026 |
Basic Information About Facilities
![RJ School of Management Studies - [RJSMS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16798_a1.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![B.R. College of Education - [BRCEN]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/19788_BACTHURAM_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

