Course Duration
4 YearsTotal Fees
19.57 K| Total Fees | ₹19,574 |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹5,156 | ₹4,701 | ₹4,801 | ₹4,916 |
| Total Fees | ₹5156 | ₹4701 | ₹4801 | ₹4916 |
| Tuition fees | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| Admission fees | ₹50 | ₹50 | ₹50 | ₹50 |
| Caution fee | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹2106 | ₹1651 | ₹1751 | ₹1866 |
| Event | Date |
|---|---|
| Admission Timeline [BFA] | Jul 07, 2026 - Aug 21, 2026 |


![G H Raisoni Institute of Business Management - [GHRIBM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16479520251619447394phpJxiVmB.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)


![R.C. Patel Institute of Management Research and Development - [IMRD]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1493703594cacxcbvsd.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)



