Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|---|
BA (General) +2 More BA Courses | ₹25,150 | ₹75,450 | 12th Passed | 8 May - 31 Jul 2026 |
Diploma (Computer Application) +1 More Diploma Courses | - | ₹24,150 | 12th Passed | - |
| B.Com (General) | ₹26,150 | ₹78,450 | 12th Passed | 8 May - 31 Jul 2026 |
| B.Sc (Economics) | ₹30,150 | ₹90,450 | 12th Passed | 8 May - 31 Jul 2026 |
| BCA (General) | ₹37,150 | ₹1.11 Lakhs | 12th Passed | 8 May - 31 Jul 2026 |
1st Yr Fees
₹ 30,5001st Yr Fees
₹ 26,1501st Yr Fees
₹ 30,1501st Yr Fees
₹ 37,150Total Fees
₹ 38,720Basic Information About Faculty
Faculty Member
Faculty Member
Faculty Member
Faculty Member
Faculty Member
Faculty Member
Faculty Member
Faculty Member
Faculty Member
Basic Information About Facilities
