Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|---|
| BBA (General) | ₹25,000 | ₹75,000 | 10+2 | 17 Apr - 01 Jun 2026 |
| B.Com (General) | ₹12,000 | ₹36,000 | 10+2 | 17 Apr - 01 Jun 2026 |
| BCA (General) | ₹25,000 | ₹75,000 | 10+2 | 17 Apr - 01 Jun 2026 |
| ANM (Nursing) | ₹70,000 | ₹1.4 Lakhs | 10+2 | - |
| D.Pharma (Pharmacy) | ₹75,000 | ₹1.5 Lakhs | 10+2 | 20 Apr - 31 Jul 2026 |
Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|---|
| B.Sc (Nursing) | ₹1 Lakh | ₹3 Lakhs | 10+2 | 17 Apr - 01 Jun 2026 |
| B.Ed (General) | ₹51,250 | ₹1.03 Lakhs | Graduation | - |
1st Yr Fees
₹ 1,00,0001st Yr Fees
₹ 25,0001st Yr Fees
₹ 51,2501st Yr Fees
₹ 2,04,6001st Yr Fees
₹ 70,000| Event | Date |
|---|---|
| Date of Application for Admission Via Lucknow University [D.Pharm] | Apr 20, 2026 - Jul 31, 2026 |
Basic Information About Facilities

![Azad Degree College - [ADC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/15624_ADC_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Aryavart Institute of Higher Education - [AIHE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/19612_AIHI_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Adharshila College of Education - [ACE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/15568_ACE_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
