Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|---|
Diploma (Dental Technician) +5 More Diploma Courses | - | ₹35,000 | 10+2 | - |
Diploma (Fitter) +1 More Diploma Courses | - | ₹35,000 | 10th | - |
| B.Sc (Nursing) (Nursing) | ₹1.4 Lakhs | ₹5 Lakhs | 10+2 | 3 Sept - 24 Sept 2026 |
| P.B.B.Sc (Nursing) | ₹1.5 Lakhs | ₹2.5 Lakhs | 10+2 | 3 Sept - 24 Sept 2026 |
| Certification (Medical Dresser) | - | ₹35,000 | 10th | - |
1st Yr Fees
₹ 1,40,0001st Yr Fees
₹ 1,50,0001st Yr Fees
₹ 1,50,000Total Fees
₹ 35,000Total Fees
₹ 35,000| Event | Date |
|---|---|
| Admission Timeline [B.Sc] (Nursing) | Sep 03, 2026 - Sep 24, 2026 (Tentative) |
Basic Information About Facilities
![Shrinivas Institute of Paramedical Sciences - [SIPS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649420412shrinivasinstituteofparamedicalsciencessips201684.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)



