
Bangalore, Karnataka
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
BE Computer Science and Engineering Round - 1, GM | 307 |
Round - 1, GM | 2467 |
Round - 1, GM | 8269 |
BE Industrial Engineering & Management Round - 1, GM | 8627 |
BE Electronics & Communication Engineering Round - 1, GM | 762 |
Round - 1, GM | 4091 |
BE Electrical and Electronics Engineering Round - 1, GM | 1234 |
Round - 1, GM | 9731 |
Round - 1, GM | 5309 |
Round - 1, GM | 462 |
BE Artificial Intelligence & Machine Learning Round - 1, GM | 480 |
Round - 1, GM | 536 |
BE Electronics & Telecom Engineering Round - 1, GM | 1063 |

Mysore, Karnataka
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
BE Computer Science and Engineering Round - 1, GM | 9069 |
Round - 1, GM | 49649 |
BE Computer Science and Business Systems Round - 1, GM | 11883 |
Round - 1, GM | 50951 |
BE Information Science & Engineering Round - 1, GM | 13157 |
Round - 1, GM | 32021 |

Mysore, Karnataka
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
BE Computer Science and Engineering Round - 1, GM | 9511 |
BE Artificial Intelligence & Machine Learning Round - 1, GM | 9935 |

Bangalore, Karnataka
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
BE Computer Science and Engineering Round - 1, GM | 7893 |
BE Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine) Round - 1, GM | 10032 |
BE Electronics & Communication Engineering Round - 1, GM | 10850 |

Bangalore, Karnataka
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
BE Computer Science and Engineering Round - 1, GM | 2323 |
Round - 1, GM | 8486 |
BE Electronics & Communication Engineering Round - 1, GM | 3448 |
Round - 1, GM | 14685 |
Round - 1, GM | 19183 |
Round - 1, GM | 15697 |
Round - 1, GM | 2360 |
BE IOT & Cyber Security Including Blockchain Round - 1, GM | 2526 |
BE Computer Science and Business Systems Round - 1, GM | 2609 |
BE Artificial Intelligence and Data Science Round - 1, GM | 2614 |
BE Artificial Intelligence & Machine Learning Round - 1, GM | 2932 |

Bangalore, Karnataka
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
BE Computer Science and Engineering Round - 1, GM | 3609 |
Round - 1, GM | 11582 |
Round - 1, GM | 20990 |
Round - 1, GM | 25041 |
BE Information Science & Engineering Round - 1, GM | 5084 |
Round - 1, GM | 24672 |
Round - 1, GM | 18227 |
Round - 1, GM | 18853 |
BE Electronics & Communication Engineering Round - 1, GM | 6712 |
BE Electrical and Electronics Engineering Round - 1, GM | 10695 |
Round - 1, GM | 28658 |
Round - 1, GM | 3754 |
Round - 1, GM | 4229 |
BE Artificial Intelligence & Machine Learning Round - 1, GM | 4299 |
BE IOT & Cyber Security Including Blockchain Round - 1, GM | 4535 |
BE Computer Science and Design Round - 1, GM | 5232 |
BE Robotics & Artificial Intelligence Round - 1, GM | 5543 |
BE Electronics & Telecom Engineering Round - 1, GM | 10958 |