
Pune, Maharashtra
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 259 |
Round - 1, General | 259 |
Round - 1, General | 259 |
BS + MS Earth and Environmental Engineering Round - 1, General | 259 |

Thiruvananthapuram, Kerala
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 1538 |
Round - 1, General | 1538 |
Round - 1, General | 1538 |
Round - 1, General | 1538 |
Round - 1, General | 1538 |

Kolkata, West Bengal
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 641 |
Round - 1, General | 641 |
Round - 1, General | 641 |
Round - 1, General | 641 |
Round - 1, General | 641 |

Berhampur, Odisha
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 1990 |
Round - 1, General | 1990 |
Round - 1, General | 1990 |
BS + MS Earth and Environmental Engineering Round - 1, General | 1990 |
Round - 1, General | 1990 |
BS + MS Computational Data Sciences Round - 1, General | 1990 |
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 1138 |
Round - 1, General | 1138 |
Round - 1, General | 1138 |
Round - 1, General | 1138 |

Tirupati, Andhra Pradesh
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 1881 |