
New Delhi, Delhi NCR
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
M.Sc Hospitality Administration Round - 1, General | 68 |
B.Sc Hospitality and Hotel Administration Round - 1, General | 281 |
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
M.Sc Hospitality Administration Round - 1, General | 151 |
B.Sc Hospitality and Hotel Administration Round - 1, General | 3063 |

Gurdaspur, Punjab
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
B.Sc Hospitality and Hotel Administration Round - 1, General | 7712 |

Hajipur, Bihar
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
B.Sc Hospitality and Hotel Administration Round - 1, General | 7739 |
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
M.Sc Hospitality Administration Round - 1, General | 157 |
B.Sc Hospitality and Hotel Administration Round - 1, General | 768 |

Lucknow, Uttar Pradesh
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
M.Sc Hospitality Administration Round - 1, General | 156 |
B.Sc Hospitality and Hotel Administration Round - 1, General | 3740 |