₹25.9 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | May 1, 2026 |
| spring | Oct 15, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2454098 |
| Books and supply | ₹61633 |
| Other Fees | ₹77245 |
| Total Fees | ₹2592976 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room | ₹496316.24 |
| Food | ₹321662.36 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements