₹48.1 L/Yr
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Tuition Fees | ₹4309430 | ₹4309430 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Health Insurance | ₹90579 | ₹90579 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Books and supply | ₹63097 | ₹63097 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Miscellaneous expenses | ₹342152 | ₹342152 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹4805258 | ₹4805258 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹1170864 |
MA in USA: Top universities, Fees, Placement, and Scholarships
Masters in Business Management in USA: Top Universities, Fees, Deadlines, Jobs, and Salaries
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements
Masters in Mathematics in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
MS in Mathematics in USA: Top Colleges, Fees, Scholarships and Placements