₹21 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Apr 1, 2026 |
| fall | Jun 1, 2026 |
| spring | Sep 1, 2026 |
| spring | Nov 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2032750 |
| Books and supply | ₹62934 |
| Total Fees | ₹2095684 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| In-campus Standard Room and Board (not living with parent/relative) | ₹1626200 |
BTech in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements
Masters in Engineering Management in USA: Top Universities, Fees and Job Outcomes