₹61 L/Yr
| Event | End Date |
| spring | Jan 7, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 |
| Tuition Fees | ₹5620472 | ₹5620472 |
| Health Insurance | ₹253362 | ₹253362 |
| Books and supply | ₹109362 | ₹109362 |
| Miscellaneous expenses | ₹119526 | ₹119526 |
| Total Fees | ₹6102722 | ₹6102722 |
Masters in Economics in USA: Top Universities, Admission Process, Tuition Fees and Cost of Living
Masters in Public Policy in USA
MS in Finance in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements