₹46.6 L/Yr
| Event | End Date |
| Fall Intake | Nov 30, 2023 |
| Summer | Apr 1, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Tuition Fees | ₹4663942 | ₹4663942 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹4663942 | ₹4663942 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Accomodation | ₹912786.06 |
| Transportation | ₹585432 |
| Food | ₹636494.68 |
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements