₹31.2 L/Yr
| Event | End Date |
| spring | Nov 1, 2025 |
| summer | Feb 1, 2026 |
| fall | Jun 30, 2026 |
| October | Oct 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2765434 |
| Health Insurance | ₹155790 |
| Miscellaneous expenses | ₹200836 |
| Total Fees | ₹3122060 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room and Board | ₹915794.53 |
| Transportation | ₹240514.98 |
MS in Data Analytics in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships 2023
MS in Data Science in USA: Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements 2023