₹13.6 L/Yr
| Event | End Date |
| summer | Apr 1, 2026 |
| fall | Jul 1, 2026 |
| spring | Nov 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1252337 |
| Books and supply | ₹104727 |
| Total Fees | ₹1357064 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹692923.82 |
| Transportation | ₹153675.9 |
Masters in Machine Learning in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
MS in Data Analytics in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships 2023
MS in Data Science in USA: Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements 2023