₹62 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Jun 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹5681130 |
| Health Insurance | ₹302067 |
| Books and supply | ₹126844 |
| Compulsory Fees | ₹89604 |
| Total Fees | ₹6199644 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Food | ₹1256239.5 |
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements
Masters in International Business in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
MS in Biomedical Engineering in USA: Universities, Admission, Eligibility, Fees, and Scholarships