₹80.2 L/Yr
| Event | Start Date | End Date |
| spring | Aug 1, 2024 | Dec 1, 2024 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹6781661 |
| Health Insurance | ₹292960 |
| Books and supply | ₹118062 |
| Miscellaneous expenses | ₹792285 |
| Other Fees | ₹33012 |
| Total Fees | ₹8017979 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹1756296 |
| Transportation | ₹288813.12 |
| Food | ₹790333.2 |
| Personal | ₹792284.64 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements