₹60 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Jul 15, 2026 |
| spring | Dec 1, 2026 |
| spring | Jan 1, 2027 |
| fall | Mar 15, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹5159607 |
| Health Insurance | ₹343941 |
| Books and supply | ₹351584 |
| Other Fees | ₹148960 |
| Total Fees | ₹6004093 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements