₹32.8 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Dec 15, 2026 |
| fall | Jan 31, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2995460 |
| Books and supply | ₹48786 |
| Other Fees | ₹240515 |
| Total Fees | ₹3284761 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room & Board | ₹1073292 |
| Personal Expenses | ₹176117.46 |
| Transportation | ₹46834.56 |
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements
MS in Robotics in USA: Top Universities, Course Fees, Scholarships, Placements