₹28 L/Yr
| Event | End Date |
| winter | Sep 1, 2025 |
| fall | May 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2523862 |
| Books and supply | ₹105703 |
| Miscellaneous expenses | ₹135137 |
| Other Fees | ₹32524 |
| Total Fees | ₹2797227 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Meals | ₹735692.88 |
| Transportation | ₹152537.56 |
| Other Essentials | ₹113834 |
Master in Nursing in USA: Universities, Admission, Fees, and Work Permit
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements