₹51.9 L/Yr
| Event | End Date |
| Application Deadline For Fall Semester | Jan 31, 2023 |
| Year | Year 1 | Year 2 |
| Tuition Fees | ₹5091632 | ₹5091632 |
| Health Insurance | ₹101881 | ₹101881 |
| Total Fees | ₹5193514 | ₹5193514 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹845949.24 |
| Board | ₹270762.3 |
| Transportation | ₹134649.36 |
MS in Data Analytics in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships 2023
MS in Data Science in USA: Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements 2023