₹29.5 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Jan 5, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2591512 |
| Health Insurance | ₹258972 |
| Books and supply | ₹99198 |
| Total Fees | ₹2949683 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹569170 |
| Food and Transport | ₹365895 |
Masters in Bioinformatics in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Chemical Engineering in USA: Universities, Fees, Admission, Scholarships and Placements
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements