₹24.7 L/Yr
Applications are accepted throughout the year.
| Event | End Date |
| spring | Nov 1, 2025 |
| summer | Apr 1, 2026 |
| fall | Jun 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2018521 |
| Health Insurance | ₹231002 |
| Books and supply | ₹81310 |
| Compulsory Fees | ₹83343 |
| Total Fees | ₹2466945 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements