₹15.7 L/Yr
| Event | End Date |
| spring | Sep 1, 2026 |
| fall | Dec 1, 2026 |
| spring | Dec 1, 2026 |
| fall | Apr 1, 2027 |
| summer | Apr 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1362512 |
| Other Fees | ₹206121 |
| Total Fees | ₹1568633 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Board | ₹1178995 |
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements
Masters in Hospitality Management in USA: Admission process, Top Universities and Course Fees
MS in Aerospace Engineering in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships