₹49.8 L/Yr
| Event | End Date |
| spring | Sep 15, 2026 |
| spring | Oct 15, 2026 |
| fall | Dec 1, 2026 |
| fall | Jan 15, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹4364965 |
| Health Insurance | ₹401997 |
| Books and supply | ₹87815 |
| Compulsory Fees | ₹124079 |
| Total Fees | ₹4978855 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Board | ₹1246644.92 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Mathematics in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements