₹57.8 L/Yr
| Year | Year 1 | Year 2 |
| Tuition Fees | ₹5578516 | ₹5578516 |
| Books and supply | ₹87815 | ₹87815 |
| Compulsory Fees | ₹116761 | ₹116761 |
| Total Fees | ₹5783092 | ₹5783092 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Board | ₹1246644.92 |
Masters in Bioinformatics in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Chemical Engineering in USA: Universities, Fees, Admission, Scholarships and Placements
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements