₹27.6 L/Yr
| Event | End Date |
| summer | Dec 15, 2023 |
| fall | Mar 1, 2024 |
| spring | Jul 15, 2024 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2689166 |
| Books and supply | ₹71228 |
| Total Fees | ₹2760393 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹724959.96 |
| Food | ₹405167.73 |
| Personal/Travel Expenses | ₹335647.68 |
MS in Data Analytics in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships 2023
MS in Data Science in USA: Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements 2023