₹26.2 L/Yr
Rolling admission is going on for fall semester entrance.
| Event | Start Date | End Date |
| Early Application Period For Fall Intake | Aug 1, 2022 | Jan 31, 2023 |
| Early Application Period For Spring Intake | Aug 1, 2023 | Aug 31, 2023 |
| Year | Year 1 | Year 2 |
| Tuition Fees | ₹2618345 | ₹2618345 |
| Total Fees | ₹2618345 | ₹2618345 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Food | ₹914737.5 |
| Transportation | ₹108304.92 |
Masters in Education in USA: Universities, Cost and Requirements
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements