₹25.8 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Jul 1, 2026 |
| fall | Feb 1, 2027 |
| fall | Apr 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2447919 |
| Books and supply | ₹130096 |
| Total Fees | ₹2578015 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Food | ₹914737.5 |
| Transportation | ₹108304.92 |
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements
MBA in Biotechnology in USA : Universities, Fees, Admission, Scholarships, and Jobs
MS in Biotechnology in USA: Top Universities, Fees, Scholarships, Placements and Admission Details