₹30 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | May 1, 2026 |
| spring | Oct 1, 2026 |
| fall | Apr 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2873983 |
| Books and supply | ₹130096 |
| Total Fees | ₹3004079 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Food | ₹914737.5 |
| Transportation | ₹108304.92 |
Masters in Bioinformatics in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Chemical Engineering in USA: Universities, Fees, Admission, Scholarships and Placements
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements