₹26.2 L/Yr
Rolling admission for fall semester entrance.
| Event | Start Date | End Date |
| Regular Application Deadline For Fall Intake | Feb 1, 2023 | Apr 1, 2023 |
| Regular Application Deadline For Spring Intake | Sep 1, 2023 | Oct 12, 2023 |
| Year | Year 1 | Year 2 |
| Tuition Fees | ₹2618345 | ₹2618345 |
| Total Fees | ₹2618345 | ₹2618345 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Food | ₹914737.5 |
| Transportation | ₹108304.92 |
Masters in Education in USA: Universities, Cost and Requirements
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements