₹26.7 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Oct 31, 2026 |
| fall | Dec 15, 2026 |
| fall | Feb 1, 2027 |
| fall | Apr 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2536872 |
| Books and supply | ₹130096 |
| Total Fees | ₹2666968 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Food | ₹914737.5 |
| Transportation | ₹108304.92 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements