₹74.2 L/Yr
| Event | Start Date | End Date |
| spring | May 1, 2023 | Oct 15, 2023 |
| spring | May 1, 2023 | Dec 1, 2023 |
| summer | Aug 1, 2023 | Feb 15, 2024 |
| summer | Aug 1, 2023 | Apr 15, 2024 |
| fall | Sep 15, 2023 | Apr 1, 2024 |
| fall | Sep 15, 2023 | Jul 15, 2024 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹7311070 |
| Books and supply | ₹109037 |
| Total Fees | ₹7420107 |
LLM in USA: Top Universities, Eligibility, Fees, Scholarships and Placements
Masters in Criminology in USA: Top Universities, Eligibility, Fees, Scholarships and Placements
Masters in Hotel Management In USA: Admission, Cost, Scholarships, Deadlines, Jobs