₹24.3 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Apr 1, 2026 |
| spring | Sep 1, 2026 |
| fall | Dec 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2318961 |
| Books and supply | ₹57730 |
| Compulsory Fees | ₹22279 |
| International differential fee | ₹32524 |
| Total Fees | ₹2431494 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room and Board | ₹815539.3 |
Master in Nursing in USA: Universities, Admission, Fees, and Work Permit
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements