₹26.3 L/Yr
| Event | End Date |
| summer | May 1, 2023 |
| fall | May 15, 2023 |
| spring | Oct 15, 2023 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2366446 |
| Books and supply | ₹56917 |
| Miscellaneous expenses | ₹203275 |
| Total Fees | ₹2626638 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room and Board | ₹815539.3 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements