₹24.8 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Jan 15, 2026 |
| spring | Oct 15, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2473450 |
| Health Insurance | ₹177744 |
| Books and supply | ₹97572 |
| Compulsory Fees | ₹5692 |
| Total Fees | ₹2479386 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹803342.8 |
| Meal | ₹571609.3 |
MS in Data Analytics in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships 2023
MS in Data Science in USA: Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements 2023