₹30.1 L/Yr
| Event | End Date |
| 1st semester | Nov 30, 2023 |
| 2nd semester | May 31, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Tuition Fees | ₹3014490 | ₹3014490 | ₹3014490 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹3014490 | ₹3014490 | ₹3014490 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Accomodation | ₹2046960 |
| Transportation | ₹136464 |
| Food | ₹398020 |
